Receitas Extras


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000191 2022 00028 FUNDEB - SINTEAL 30/03/2022 19,17
00000192 2022 00024 FUNDEB - IRRF 30/03/2022 855,69
00000193 2022 00027 FUNDEB - RPPS 70% 30/03/2022 2.122,74
00000194 2022 00030 FUNDEB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/03/2022 608,81
00000195 2022 00024 FUNDEB - IRRF 30/03/2022 43,53
00000196 2022 00027 FUNDEB - RPPS 70% 30/03/2022 1.126,27
00000197 2022 00029 FUNDEB - BANCO DO BRASIL 30/03/2022 495,26
00000198 2022 00030 FUNDEB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/03/2022 536,33
00000199 2022 00031 FUNDEB - BRADESCO 30/03/2022 199,40
00000200 2022 00028 FUNDEB - SINTEAL 30/03/2022 19,71
00000201 2022 00024 FUNDEB - IRRF 30/03/2022 391,60
00000202 2022 00027 FUNDEB - RPPS 70% 30/03/2022 7.328,81
00000203 2022 00026 FUNDEB - PENSAO ALIMENTICIA 30/03/2022 160,52
00000204 2022 00029 FUNDEB - BANCO DO BRASIL 30/03/2022 1.961,75
00000205 2022 00030 FUNDEB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/03/2022 3.629,44
00000206 2022 00028 FUNDEB - SINTEAL 30/03/2022 104,53
00000207 2022 00027 FUNDEB - RPPS 70% 30/03/2022 203,61
00000208 2022 00029 FUNDEB - BANCO DO BRASIL 30/03/2022 261,13
00000209 2022 00030 FUNDEB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/03/2022 232,02
00000210 2022 00024 FUNDEB - IRRF 30/03/2022 13,69

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.