Receitas Extras


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000127 2022 00018 FMAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/03/2022 420,00
00000279 2022 00007 ADMINISTRACAO DIRETA - BANCO DO BRASIL 30/03/2022 1.837,89
00000280 2022 00008 ADMINISTRACAO DIRETA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/03/2022 4.474,46
00000281 2022 00009 ADMINISTRACAO DIRETA - BRADESCO 30/03/2022 2.174,50
00000282 2022 00006 ADMINISTRACAO DIRETA - SINDSERV 30/03/2022 109,08
00000283 2022 00007 ADMINISTRACAO DIRETA - BANCO DO BRASIL 30/03/2022 268,62
00000284 2022 00001 ADMINISTRACAO DIRETA - INSS 30/03/2022 268,99
00000285 2022 00002 ADMINISTRACAO DIRETA - IRRF 30/03/2022 62,02
00000286 2022 00008 ADMINISTRACAO DIRETA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/03/2022 281,00
00000287 2022 00007 ADMINISTRACAO DIRETA - BANCO DO BRASIL 30/03/2022 253,58
00000288 2022 00008 ADMINISTRACAO DIRETA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/03/2022 561,99
00000289 2022 00009 ADMINISTRACAO DIRETA - BRADESCO 30/03/2022 78,43
00000290 2022 00001 ADMINISTRACAO DIRETA - INSS 30/03/2022 828,38
00000291 2022 00002 ADMINISTRACAO DIRETA - IRRF 30/03/2022 2.098,56
00000292 2022 00008 ADMINISTRACAO DIRETA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/03/2022 3.565,48
00000293 2022 00002 ADMINISTRACAO DIRETA - IRRF 30/03/2022 1.261,64
00000294 2022 00007 ADMINISTRACAO DIRETA - BANCO DO BRASIL 30/03/2022 597,81
00000295 2022 00008 ADMINISTRACAO DIRETA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/03/2022 627,32
00000296 2022 00002 ADMINISTRACAO DIRETA - IRRF 30/03/2022 250,90
00000297 2022 00001 ADMINISTRACAO DIRETA - INSS 30/03/2022 3.216,54

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.