Receitas Extras


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000532 2022 00008 ADMINISTRACAO DIRETA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11/03/2022 2.990,62
00000533 2022 00008 ADMINISTRACAO DIRETA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11/03/2022 290,00
00000534 2022 00008 ADMINISTRACAO DIRETA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11/03/2022 2.394,98
00000535 2022 00008 ADMINISTRACAO DIRETA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11/03/2022 4.833,14
00000170 2022 00035 FMS - ISS 10/03/2022 375,00
00000135 2022 00027 FUNDEB - RPPS 70% 04/03/2022 203,61
00000143 2022 00023 FUNDEB - INSS 70% 04/03/2022 90,90
00000090 2022 00047 FUNDEB - INSS 30% 25/02/2022 108,90
00000144 2022 00023 FUNDEB - INSS 70% 25/02/2022 128,07
00000082 2022 00016 FMAS - RPPS 25/02/2022 941,69
00000083 2022 00017 FMAS - BANCO DO BRASIL 25/02/2022 274,87
00000084 2022 00018 FMAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/02/2022 653,43
00000085 2022 00019 FMAS - BRADESCO 25/02/2022 139,89
00000086 2022 00014 FMAS - INSS 25/02/2022 679,28
00000087 2022 00015 FMAS - IRRF 25/02/2022 97,94
00000088 2022 00014 FMAS - INSS 25/02/2022 597,60
00000089 2022 00015 FMAS - IRRF 25/02/2022 16,35
00000090 2022 00014 FMAS - INSS 25/02/2022 727,20
00000091 2022 00019 FMAS - BRADESCO 25/02/2022 467,25
00000092 2022 00014 FMAS - INSS 25/02/2022 235,80

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.