Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
08190035 2024 19/08/2024 000000008190035 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 5.365,60 5.365,60 5.365,60
08190036 2024 19/08/2024 000000008190036 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 4.567,04 4.567,04 4.567,04
08180001 2024 18/08/2024 000000008180001 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 20.798,14 20.798,14 20.798,14
08140003 2024 14/08/2024 000000008140003 12.875.591/0001-20 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 28.827,94 28.827,94 28.827,94
08140004 2024 14/08/2024 000000008140004 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 2.173,48 2.173,48 2.173,48
08140006 2024 14/08/2024 000000008140006 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 18,51 18,51 18,51
08140007 2024 14/08/2024 000000008140007 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTO CALVO 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 105,00 105,00 105,00
08130004 2024 13/08/2024 000000008130004 08.917.588/0001-54 CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS 3.3.9.3.39.43.00.00.0000 13.575,20 13.575,20 13.575,20
08120003 2024 12/08/2024 000000008120003 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4.6.9.0.71.99.00.00.0000 297,12 297,12 297,12
08120004 2024 12/08/2024 000000008120004 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.16.00.00.0000 701,68 701,68 701,68
08090003 2024 09/08/2024 000000008090003 10.808.582/0001-90 AMA - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 4.597,29 4.597,29 4.597,29
08090004 2024 09/08/2024 000000008090004 00.703.157/0001-83 CNM - CONFERERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 836,00 836,00 836,00
08090005 2024 09/08/2024 000000008090005 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.6.9.0.71.99.00.00.0000 25.139,94 25.139,94 25.139,94
08090006 2024 09/08/2024 000000008090006 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 14.381,82 14.381,82 14.381,82
08090007 2024 09/08/2024 000000008090007 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 0,16 0,16 0,16
08080001 2024 08/08/2024 000000008080001 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 13.276,11 13.276,11 13.276,11
08080002 2024 08/08/2024 000000008080002 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 772,37 772,37 772,37
08080003 2024 08/08/2024 000000008080003 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.959,57 1.959,57 1.959,57
08080004 2024 08/08/2024 000000008080004 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 4.6.9.1.71.99.00.00.0000 1.836,96 1.836,96 1.836,96
08080005 2024 08/08/2024 000000008080005 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 4.6.9.1.71.99.00.00.0000 3.877,78 3.877,78 3.877,78

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.