Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
01180003 2021 18/01/2021 000000000070000 077.123.744-81 ANISIA GRACIELLE BONFIM DE SOUZA 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 50,00 50,00 50,00
01150003 2021 15/01/2021 000000000060000 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 191,95 191,95 191,95
01150004 2021 15/01/2021 000000000060000 05.593.574/0001-34 ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS JUNIOR ME 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 427,00 427,00 427,00
01150002 2021 15/01/2021 000000000040000 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 344,69 344,69 344,69
01140002 2021 14/01/2021 000000000080000 02.895.028/0008-36 COAGRO 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 816,50 816,50 816,50
01140003 2021 14/01/2021 000000000030000 70.011.259/0001-13 CARIMBEL LTDA - ME 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 430,00 430,00 430,00
01080001 2021 08/01/2021 000000000040000 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 9,05 9,05 9,05
01080002 2021 08/01/2021 000000000040000 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 16,21 16,21 16,21
01080007 2021 08/01/2021 000000000040000 00.703.157/0001-83 CNM - CONFERERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 662,00 662,00 662,00
01080009 2021 08/01/2021 000000000190000 16.982.376/0001-89 ALAGOAS AMBIENTAL S/A 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 3.404,16 3.404,16 3.404,16
01040003 2021 04/01/2021 000000000130000 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.3.9.0.04.00.00.00.0000 26.919,10 26.919,10 26.919,10
01040001 2021 04/01/2021 000000000040000 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 24,90 24,90 24,90

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.