Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
02030008 2021 03/02/2021 000000000040000 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 4.6.9.1.71.00.00.00.0000 10.376,10 10.376,10 10.376,10
02030009 2021 03/02/2021 000000000040000 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 4.6.9.1.71.00.00.00.0000 10.424,59 10.424,59 10.424,59
02030012 2021 03/02/2021 000000000040000 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 207,52 207,52 207,52
02030013 2021 03/02/2021 000000000040000 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 103,76 103,76 103,76
01290003 2021 29/01/2021 000000000120000 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 14,25 14,25 14,25
01290006 2021 29/01/2021 000000000120000 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 17,67 17,67 17,67
01250009 2021 25/01/2021 000000000130000 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 49,00 49,00 49,00
01250001 2021 25/01/2021 000000000040000 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 49,00 49,00 49,00
01250002 2021 25/01/2021 000000000040000 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 6,50 6,50 6,50
01250003 2021 25/01/2021 000000000040000 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 49,00 49,00 49,00
01250004 2021 25/01/2021 000000000040000 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 49,00 49,00 49,00
01250005 2021 25/01/2021 000000000040000 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 49,00 49,00 49,00
01250007 2021 25/01/2021 000000000040000 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 49,00 49,00 49,00
01250015 2021 25/01/2021 000000000040000 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 49,00 49,00 49,00
01250016 2021 25/01/2021 000000000030000 09.343.911/0001-96 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.995,00 1.995,00 1.995,00
01250011 2021 25/01/2021 000000000150000 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 6,50 6,50 6,50
01250014 2021 25/01/2021 000000000150000 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 49,00 49,00 49,00
01250008 2021 25/01/2021 000000000120000 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 49,00 49,00 49,00
01220001 2021 22/01/2021 000000000040000 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 124,92 124,92 124,92
01190003 2021 19/01/2021 000000000030000 08.917.588/0001-54 CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 49,00 49,00 49,00

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.