Interferências Passivas


Artigo Caixa Ano Cód. Interferência Interferência Data Valor (R$)
00000140 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 11/01/2023 2.367,15
00000141 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 11/01/2023 3.482,77
00000142 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 11/01/2023 3.946,44
00000146 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 11/01/2023 3.350,00
00000097 2023 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 10/01/2023 600,00
00000114 2023 00004 INTERFERENCIA SAUDE 10/01/2023 94.144,85
00000115 2023 00004 INTERFERENCIA SAUDE 10/01/2023 463,07
00000143 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 02/01/2023 200.000,00
00001610 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 29/12/2022 1.004,00
00001611 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 29/12/2022 1.180,20
00001612 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 29/12/2022 952,80
00001613 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 29/12/2022 701,00
00001614 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 29/12/2022 724,30
00001615 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 29/12/2022 207,50
00001616 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 29/12/2022 135,25
00001617 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 29/12/2022 123,50
00001618 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 29/12/2022 123,50
00001619 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 29/12/2022 650,00
00001620 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 29/12/2022 625,00
00001621 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 29/12/2022 875,00

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.