Interferências Passivas


Artigo Caixa Ano Cód. Interferência Interferência Data Valor (R$)
00000098 2023 00004 INTERFERENCIA SAUDE 12/01/2023 691,60
00000101 2023 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 12/01/2023 20.000,00
00000106 2023 00004 INTERFERENCIA SAUDE 12/01/2023 432,00
00000107 2023 00004 INTERFERENCIA SAUDE 12/01/2023 17,35
00000109 2023 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 12/01/2023 4.000,00
00000124 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 12/01/2023 3.000,00
00000137 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 12/01/2023 426,39
00000138 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 12/01/2023 426,39
00000144 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 12/01/2023 2.958,01
00000082 2023 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 11/01/2023 3.000,00
00000083 2023 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 11/01/2023 78,87
00000084 2023 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 11/01/2023 3.350,00
00000095 2023 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 11/01/2023 600,00
00000100 2023 00004 INTERFERENCIA SAUDE 11/01/2023 691,60
00000105 2023 00004 INTERFERENCIA SAUDE 11/01/2023 1.126,00
00000119 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 11/01/2023 500,00
00000122 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 11/01/2023 1.320,00
00000129 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 11/01/2023 3.000,00
00000136 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 11/01/2023 2.379,25
00000139 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 11/01/2023 2.845,65

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.