Interferências Passivas


Artigo Caixa Ano Cód. Interferência Interferência Data Valor (R$)
00001219 2023 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 16/10/2023 15.000,00
00001238 2023 00004 INTERFERENCIA SAUDE 16/10/2023 3.661,25
00001218 2023 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 11/10/2023 80.000,00
00001235 2023 00004 INTERFERENCIA SAUDE 11/10/2023 49.121,12
00001257 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 11/10/2023 3.696,00
00001273 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 11/10/2023 6.522,05
00001274 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 11/10/2023 8.876,60
00001278 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 11/10/2023 7.370,65
00001230 2023 00004 INTERFERENCIA SAUDE 10/10/2023 1.000,00
00001231 2023 00004 INTERFERENCIA SAUDE 10/10/2023 847,97
00001232 2023 00004 INTERFERENCIA SAUDE 10/10/2023 1.126,00
00001233 2023 00004 INTERFERENCIA SAUDE 10/10/2023 360,00
00001234 2023 00004 INTERFERENCIA SAUDE 10/10/2023 1.019,66
00001239 2023 00004 INTERFERENCIA SAUDE 10/10/2023 203.736,00
00001241 2023 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 10/10/2023 3.350,00
00001242 2023 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 10/10/2023 3.000,00
00001243 2023 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 10/10/2023 2.760,00
00001244 2023 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 10/10/2023 400,00
00001245 2023 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 10/10/2023 115,32
00001246 2023 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 10/10/2023 200,00

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.