Interferências Passivas


Artigo Caixa Ano Cód. Interferência Interferência Data Valor (R$)
00001393 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 13/11/2023 3.696,00
00001413 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 13/11/2023 499,70
00001414 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 13/11/2023 26,30
00001439 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 13/11/2023 3.000,00
00001440 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 13/11/2023 3.350,00
00001442 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 13/11/2023 700,00
00001443 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 13/11/2023 600,00
00001444 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 13/11/2023 415,12
00001445 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 13/11/2023 300,00
00001488 2023 00004 INTERFERENCIA SAUDE 13/11/2023 1.000,00
00001491 2023 00004 INTERFERENCIA SAUDE 13/11/2023 1.019,66
00001494 2023 00004 INTERFERENCIA SAUDE 13/11/2023 997,23
00001499 2023 00004 INTERFERENCIA SAUDE 13/11/2023 15.389,75
00001500 2023 00004 INTERFERENCIA SAUDE 13/11/2023 1.126,00
00001505 2023 00004 INTERFERENCIA SAUDE 10/11/2023 123.538,37
00001506 2023 00004 INTERFERENCIA SAUDE 10/11/2023 70.000,00
00001516 2023 00004 INTERFERENCIA SAUDE 10/11/2023 1.185,93
00001489 2023 00004 INTERFERENCIA SAUDE 06/11/2023 432,00
00001490 2023 00004 INTERFERENCIA SAUDE 06/11/2023 84,00
00001372 2023 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 01/11/2023 4.000,00

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.