Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
01310001 2024 31/01/2024 000000001310001 33.689.112/0001-50 MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 3.360,00 3.360,00 3.360,00
01300002 2024 30/01/2024 000000001300002 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 61,36 61,36 61,36
01300002 2024 30/01/2024 000000001300002 69.998.169/0001-89 PADRAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 3.000,00 3.000,00 3.000,00
01300003 2024 30/01/2024 000000001300003 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 24,39 24,39 24,39
01300001 2024 30/01/2024 000000001300001 080.287.244-18 ADRIANA MARIA DA SILVA 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 180,14 180,14 180,14
01300002 2024 30/01/2024 000000001300002 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 6,80 6,80 6,80
01300003 2024 30/01/2024 000000001300003 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 6,80 6,80 6,80
01300004 2024 30/01/2024 000000001300004 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 10,20 10,20 10,20
01300005 2024 30/01/2024 000000001300005 014.001.784-44 CICERA MARIA DA SILVA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01300001 2024 30/01/2024 000000001300001 25.172.959/0001-35 JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE IND DE AD 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 3.500,00 3.500,00 3.500,00
01300002 2024 30/01/2024 000000001300002 12.676.452/0001-77 MERCADINHO TEIXEIRA EIRELI 3.3.9.0.30.22.00.00.0000 182,70 182,70 182,70
01300004 2024 30/01/2024 000000001300004 12.658.085/0001-89 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGAMAS 3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.100,00 1.100,00 1.100,00
01300005 2024 30/01/2024 000000001300005 60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S.A 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 46,20 46,20 46,20
01290001 2024 29/01/2024 000000001290001 30.496.213/0001-17 NAILTON TEIXEIRA BARBOSA E CIA LTDA 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 147,00 147,00 147,00
01290001 2024 29/01/2024 000000001290001 085.761.674-92 ALVARO DEVISON SILVA MACHADO 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01290001 2024 29/01/2024 000000001290001 14.813.501/0001-00 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 1.100,00 1.100,00 1.100,00
01260001 2024 26/01/2024 000000001260001 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 108,00 108,00 108,00
01250001 2024 25/01/2024 000000001250001 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTO CALVO 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 55,00 55,00 55,00
01250001 2024 25/01/2024 000000001250001 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.15.00.00.0000 175,07 175,07 175,07
01250002 2024 25/01/2024 000000001250002 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.16.00.00.0000 74,93 74,93 74,93

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.