Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
01110002 2022 11/01/2022 000000001110002 12.294.708/0001-81 CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 10,78 10,78 10,78
01110003 2022 11/01/2022 000000001110003 12.294.708/0001-81 CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 89,10 89,10 89,10
01110004 2022 11/01/2022 000000001110004 12.294.708/0001-81 CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 10,78 10,78 10,78
01110005 2022 11/01/2022 000000001110005 12.294.708/0001-81 CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 89,10 89,10 89,10
01110006 2022 11/01/2022 000000001110006 12.294.708/0001-81 CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 10,78 10,78 10,78
01110007 2022 11/01/2022 000000001110007 12.294.708/0001-81 CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 89,10 89,10 89,10
01110008 2022 11/01/2022 000000001110008 12.294.708/0001-81 CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 10,78 10,78 10,78
01110009 2022 11/01/2022 000000001110009 02.895.028/0008-36 R B DANTAS e CIA LTDA - COAGRO 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 2.850,00 2.850,00 2.850,00
01110028 2022 11/01/2022 000000001110028 16.982.376/0001-89 ALAGOAS AMBIENTAL S/A 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 43.155,65 39.406,70 39.406,70
01110001 2022 11/01/2022 000000001110001 12.294.708/0001-81 CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 89,10 89,10 89,10
01110002 2022 11/01/2022 000000001110002 12.294.708/0001-81 CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 10,78 10,78 10,78
01110003 2022 11/01/2022 000000001110003 12.294.708/0001-81 CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 96,90 96,90 96,90
01110004 2022 11/01/2022 000000001110004 12.294.708/0001-81 CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 11,71 11,71 11,71
01110005 2022 11/01/2022 000000001110005 12.294.708/0001-81 CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 96,90 96,90 96,90
01110006 2022 11/01/2022 000000001110006 12.294.708/0001-81 CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 11,71 11,71 11,71
01110007 2022 11/01/2022 000000001110007 12.294.708/0001-81 CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 89,10 89,10 89,10
01110008 2022 11/01/2022 000000001110008 12.294.708/0001-81 CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 10,78 10,78 10,78
01110009 2022 11/01/2022 000000001110009 12.294.708/0001-81 CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 96,90 96,90 96,90
01110010 2022 11/01/2022 000000001110010 12.294.708/0001-81 CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 11,71 11,71 11,71
01110011 2022 11/01/2022 000000001110011 12.294.708/0001-81 CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 96,90 96,90 96,90

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.