Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
04190002 2022 19/04/2022 000000004190002 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 63,25 63,25 63,25
04190003 2022 19/04/2022 000000004190003 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 252,99 252,99 252,99
04190004 2022 19/04/2022 000000004190004 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 11.605,73 11.605,73 11.605,73
04190005 2022 19/04/2022 000000004190005 00.703.157/0001-83 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 400,00 400,00 400,00
04190006 2022 19/04/2022 000000004190006 00.703.157/0001-83 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 400,00 400,00 400,00
04190002 2022 19/04/2022 000000004190002 823.759.254-91 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 641,10 641,10 641,10
04190003 2022 19/04/2022 000000004190003 711.384.874-57 JOSIVALDO DA SILVA SANTOS 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 573,50 573,50 573,50
04190008 2022 19/04/2022 000000004190008 126.672.334-09 LUIZ FELIPE LINS DE LIMA 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.206,50 1.206,50 1.206,50
04190013 2022 19/04/2022 000000004190013 126.768.564-64 IGOR ESTEVAM BOMFIM DOS SANTOS 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.832,50 1.832,50 1.832,50
04180001 2022 18/04/2022 000000004180001 12.294.708/0001-81 CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 97,17 97,17 97,17
04180002 2022 18/04/2022 000000004180002 12.294.708/0001-81 CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 3,75 3,75 3,75
04180003 2022 18/04/2022 000000004180003 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 15.966,78 15.966,78 15.966,78
04180001 2022 18/04/2022 000000004180001 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 3.377,60 3.377,60 3.377,60
04180002 2022 18/04/2022 000000004180002 12.294.708/0001-81 CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 97,10 97,10 97,10
04180003 2022 18/04/2022 000000004180003 12.294.708/0001-81 CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 3,75 3,75 3,75
04180004 2022 18/04/2022 000000004180004 12.294.708/0001-81 CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 97,10 97,10 97,10
04180005 2022 18/04/2022 000000004180005 12.294.708/0001-81 CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 3,75 3,75 3,75
04180007 2022 18/04/2022 000000004180007 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 8.426,90 8.426,90 8.426,90
04180008 2022 18/04/2022 000000004180008 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 3.696,00 3.696,00 3.696,00
04180009 2022 18/04/2022 000000004180009 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 630,00 630,00 630,00

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.