Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
06090008 2022 09/06/2022 000000006090008 770.758.624-72 CICERO CAETANO DA SILVA 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 100,00 100,00 100,00
06090009 2022 09/06/2022 000000006090009 062.643.154-94 CICERA SANDERLI LIMA FERREIRA 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
06090010 2022 09/06/2022 000000006090010 026.486.424-71 SOLANGE ALVES MATIAS 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
06090011 2022 09/06/2022 000000006090011 014.001.784-44 CICERA MARIA DA SILVA 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
06090012 2022 09/06/2022 000000006090012 135.359.724-50 THIAGO TRAJANO DE SOUZA 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
06090013 2022 09/06/2022 000000006090013 097.873.264-27 RITALI DA SILVA TEIXEIRA 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
06090014 2022 09/06/2022 000000006090014 270.474.314-20 MARIA TEIXEIRA BARBOSA 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
06090015 2022 09/06/2022 000000006090015 116.002.804-47 ROGERIA DE LIMA 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 100,00 100,00 100,00
06090016 2022 09/06/2022 000000006090016 410.414.578-55 LAIZA MARCAL VITORINO 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
06090017 2022 09/06/2022 000000006090017 614.043.654-00 CICERO EMIDIO DOS SANTOS 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
06090018 2022 09/06/2022 000000006090018 080.287.244-18 ADRIANA MARIA DA SILVA 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
06090019 2022 09/06/2022 000000006090019 062.272.714-11 MANOEL FLOR DA SILVA FILHO 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
06090020 2022 09/06/2022 000000006090020 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 49,25 49,25 49,25
06090021 2022 09/06/2022 000000006090021 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 20,31 20,31 20,31
06080001 2022 08/06/2022 000000006080001 120.425.164-90 FLAVIO BUARQUE DOS SANTOS SILVA 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
06080002 2022 08/06/2022 000000006080002 040.462.304-28 MARIA BETANIA LEITE 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 450,00 450,00 450,00
06080004 2022 08/06/2022 000000006080004 34.731.357/0001-61 COSTA e OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.930,69 1.930,69 1.930,69
06080001 2022 08/06/2022 000000006080001 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 377,72 377,72 377,72
06070001 2022 07/06/2022 000000006070001 105.413.524-07 AMISTERDAM JEDEQUIEL DE OLIVEIRA SILVA 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 200,00 200,00 200,00
06070002 2022 07/06/2022 000000006070002 054.741.524-93 ANDREA MARIA DA SILVA 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 200,00 200,00 200,00

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.