Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
04200016 2023 20/04/2023 000000004200016 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 4.474,00 4.474,00 4.474,00
04200018 2023 20/04/2023 000000004200018 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 3.500,00 3.500,00 3.500,00
04200020 2023 20/04/2023 000000004200020 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 6.510,00 6.510,00 6.510,00
04200022 2023 20/04/2023 000000004200022 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 1.770,00 1.770,00 1.770,00
04190002 2023 19/04/2023 000000004190002 12.875.591/0001-20 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 45.712,32 45.712,32 45.712,32
04190004 2023 19/04/2023 000000004190004 12.875.591/0001-20 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 4.342,05 4.342,05 4.342,05
04190006 2023 19/04/2023 000000004190006 12.875.591/0001-20 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 5.563,64 5.563,64 5.563,64
04190002 2023 19/04/2023 000000004190002 12.875.591/0001-20 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 7.741,67 7.741,67 7.741,67
04180002 2023 18/04/2023 000000004180002 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 65.291,68 65.291,68 65.291,68
04180004 2023 18/04/2023 000000004180004 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 119,64 119,64 119,64
04180006 2023 18/04/2023 000000004180006 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 3.800,00 3.800,00 3.800,00
04180008 2023 18/04/2023 000000004180008 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 2.000,00 2.000,00 2.000,00
04180010 2023 18/04/2023 000000004180010 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 290,00 290,00 290,00
04180014 2023 18/04/2023 000000004180014 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 13.820,00 13.820,00 13.820,00
04180016 2023 18/04/2023 000000004180016 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 300,00 300,00 300,00
04180018 2023 18/04/2023 000000004180018 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 1.432,20 1.432,20 1.432,20
04180020 2023 18/04/2023 000000004180020 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 2.604,00 2.604,00 2.604,00
04180022 2023 18/04/2023 000000004180022 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 6.300,00 6.300,00 6.300,00
04180028 2023 18/04/2023 000000004180028 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 7.538,72 7.538,72 7.538,72
04180030 2023 18/04/2023 000000004180030 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 2.691,72 2.691,72 2.691,72

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.