Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
04260008 2023 26/04/2023 000000004260008 083.390.534-18 RUAN VINICIUS GOMES DE LIMA 3.3.9.0.36.06.00.00.0000 4.000,00 4.000,00 4.000,00
04260002 2023 26/04/2023 000000004260002 21.544.469/0001-61 INSTITUTO GERIR DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS 3.3.5.0.43.99.00.00.0000 168.094,30 168.094,30 168.094,30
04250002 2023 25/04/2023 000000004250002 121.742.484-92 ALDEMIR BATISTA MENDONCA 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 250,00 250,00 250,00
04250004 2023 25/04/2023 000000004250004 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MACEIO 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 1,60 1,60 1,60
04250002 2023 25/04/2023 000000004250002 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTO CALVO 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 55,00 55,00 55,00
04250002 2023 25/04/2023 000000004250002 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 255,55 255,55 255,55
04250004 2023 25/04/2023 000000004250004 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 6,50 6,50 6,50
04250006 2023 25/04/2023 000000004250006 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTO CALVO 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 55,00 55,00 55,00
04250008 2023 25/04/2023 000000004250008 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTO CALVO 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 55,00 55,00 55,00
04250010 2023 25/04/2023 000000004250010 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTO CALVO 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 55,00 55,00 55,00
04250002 2023 25/04/2023 000000004250002 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 6,50 6,50 6,50
04250004 2023 25/04/2023 000000004250004 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 6,50 6,50 6,50
04250006 2023 25/04/2023 000000004250006 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 6,50 6,50 6,50
04250002 2023 25/04/2023 000000004250002 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTO CALVO 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 55,00 55,00 55,00
04240006 2023 24/04/2023 000000004240006 693.762.204-04 LIELSON ELIAS BOMFIM 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 250,00 250,00 250,00
04240008 2023 24/04/2023 000000004240008 027.686.724-67 JOSE MAURICIO DA SILVA 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 250,00 250,00 250,00
04240010 2023 24/04/2023 000000004240010 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 240,68 240,68 240,68
04240002 2023 24/04/2023 000000004240002 43.956.966/0001-00 RICHELY PAULA DE FREITAS 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 4.321,04 4.321,04 4.321,04
04240004 2023 24/04/2023 000000004240004 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 189.037,90 189.037,90 189.037,90
04240006 2023 24/04/2023 000000004240006 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 119,64 119,64 119,64

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.