Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
07010001 2024 01/07/2024 000000007010001 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.15.00.00.0000 1.350,20 1.350,20 1.350,20
07010002 2024 01/07/2024 000000007010002 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.16.00.00.0000 649,80 649,80 649,80
07010003 2024 01/07/2024 000000007010003 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.15.00.00.0000 867,80 867,80 867,80
07010004 2024 01/07/2024 000000007010004 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.16.00.00.0000 416,10 416,10 416,10
07010005 2024 01/07/2024 000000007010005 12.156.592/0001-14 CREA-AL - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS 3.3.9.0.47.10.00.00.0000 262,55 262,55 262,55
07010010 2024 01/07/2024 000000007010010 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTO CALVO 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 129,50 129,50 129,50
07010011 2024 01/07/2024 000000007010011 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTO CALVO 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 93,00 93,00 93,00
07010012 2024 01/07/2024 000000007010012 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 1.027,41 1.027,41 1.027,41
07010013 2024 01/07/2024 000000007010013 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 289,70 289,70 289,70
06280001 2024 28/06/2024 000000006280001 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 24,35 24,35 24,35
06270002 2024 27/06/2024 000000006270002 12.606.803/0001-73 S A DE SOUZA GRIZ 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 31.939,25 31.939,25 31.939,25
06260001 2024 26/06/2024 000000006260001 19.570.727/0001-32 MARTA ROCHA 3.3.9.0.30.24.00.00.0000 56.515,20 56.515,20 56.515,20
06250001 2024 25/06/2024 000000006250001 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 11.241,60 11.241,60 11.241,60
06250002 2024 25/06/2024 000000006250002 69.998.169/0001-89 PADRAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 3.000,00 3.000,00 3.000,00
06250003 2024 25/06/2024 000000006250003 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTO CALVO 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 0,01 0,01 0,01
06250004 2024 25/06/2024 000000006250004 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTO CALVO 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 55,00 55,00 55,00
06250005 2024 25/06/2024 000000006250005 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTO CALVO 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 55,00 55,00 55,00
06250006 2024 25/06/2024 000000006250006 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTO CALVO 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 55,00 55,00 55,00
06250001 2024 25/06/2024 000000006250001 29.581.157/0001-30 ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 1.500,00 1.500,00 1.500,00
06200004 2024 20/06/2024 000000006200004 048.503.914-19 JEFFERSON HERBERT LOPES GOMES 3.3.9.0.36.06.00.00.0000 630,00 630,00 630,00

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.