Despesas Extras


Registro Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000499 2023 00018 FMAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/10/2023 363,00
00000500 2023 00015 FMAS - IRRF 09/10/2023 27,00
00000883 2023 00034 FMS - IRRF 06/10/2023 968,58
00000884 2023 00034 FMS - IRRF 06/10/2023 84,00
00000885 2023 00045 FMS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/10/2023 3.508,98
00000886 2023 00034 FMS - IRRF 06/10/2023 3.547,41
00000887 2023 00034 FMS - IRRF 06/10/2023 6.822,49
00000888 2023 00043 FMS - SINDSERV 06/10/2023 169,73
00000889 2023 00043 FMS - SINDSERV 06/10/2023 50,93
00000890 2023 00042 FMS - SINDPREV 06/10/2023 143,33
00000891 2023 00042 FMS - SINDPREV 06/10/2023 13,20
00000892 2023 00045 FMS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/10/2023 4.379,77
00000893 2023 00045 FMS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/10/2023 5.987,05
00000894 2023 00045 FMS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/10/2023 432,00
00001188 2023 00006 ADMINISTRACAO DIRETA - SINDSERV 06/10/2023 105,60
00001189 2023 00002 ADMINISTRACAO DIRETA - IRRF 06/10/2023 5.275,73
00001012 2023 00028 FUNDEB - SINTEAL 06/10/2023 916,90
00001013 2023 00030 FUNDEB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/10/2023 29.260,99
00001014 2023 00024 FUNDEB - IRRF 06/10/2023 20.899,33
00000823 2023 00037 FMS - PENSAO ALIMENTICIA 29/09/2023 660,00

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.