Despesas Extras


Registro Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000906 2023 00035 FMS - ISS 11/10/2023 375,00
00000929 2023 00034 FMS - IRRF 11/10/2023 1.026,79
00001220 2023 00007 ADMINISTRACAO DIRETA - BANCO DO BRASIL 11/10/2023 8.007,73
00001015 2023 00029 FUNDEB - BANCO DO BRASIL 11/10/2023 23.892,16
00000502 2023 00017 FMAS - BANCO DO BRASIL 11/10/2023 1.816,84
00000503 2023 00013 FMAS - ISS 11/10/2023 236,85
00000896 2023 00038 FMS - RPPS 10/10/2023 429,33
00000897 2023 00038 FMS - RPPS 10/10/2023 2.916,66
00000898 2023 00038 FMS - RPPS 10/10/2023 2.051,28
00000899 2023 00038 FMS - RPPS 10/10/2023 4.656,96
00000900 2023 00038 FMS - RPPS 10/10/2023 7.604,17
00000901 2023 00038 FMS - RPPS 10/10/2023 446,60
00001215 2023 00005 ADMINISTRACAO DIRETA - RPPS 10/10/2023 408,65
00001216 2023 00005 ADMINISTRACAO DIRETA - RPPS 10/10/2023 7.133,28
00001217 2023 00005 ADMINISTRACAO DIRETA - RPPS 10/10/2023 1.108,80
00001016 2023 00027 FUNDEB - RPPS 70% 10/10/2023 42.975,34
00000501 2023 00016 FMAS - RPPS 10/10/2023 1.044,12
00000496 2023 00018 FMAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/10/2023 1.120,46
00000497 2023 00018 FMAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/10/2023 783,00
00000498 2023 00018 FMAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/10/2023 740,00

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.