Receitas Extras


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000180 2024 00008 ADMINISTRACAO DIRETA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/01/2024 783,00
00000181 2024 00008 ADMINISTRACAO DIRETA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/01/2024 363,00
00000182 2024 00008 ADMINISTRACAO DIRETA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/01/2024 1.120,46
00000185 2024 00008 ADMINISTRACAO DIRETA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/01/2024 28.041,55
00000186 2024 00008 ADMINISTRACAO DIRETA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/01/2024 432,00
00000187 2024 00008 ADMINISTRACAO DIRETA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/01/2024 9.646,51
00000188 2024 00008 ADMINISTRACAO DIRETA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/01/2024 4.379,77
00001123 2023 00036 FMS - INSS 19/12/2023 2.813,02
00001124 2023 00034 FMS - IRRF 19/12/2023 96,57
00001125 2023 00044 FMS - BANCO DO BRASIL 19/12/2023 764,56
00001126 2023 00045 FMS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19/12/2023 2.409,99
00001128 2023 00034 FMS - IRRF 19/12/2023 1.786,95
00001129 2023 00038 FMS - RPPS 19/12/2023 7.804,53
00001130 2023 00037 FMS - PENSAO ALIMENTICIA 19/12/2023 330,00
00001131 2023 00044 FMS - BANCO DO BRASIL 19/12/2023 1.888,62
00001132 2023 00045 FMS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19/12/2023 4.989,53
00001133 2023 00043 FMS - SINDSERV 19/12/2023 50,93
00001134 2023 00042 FMS - SINDPREV 19/12/2023 13,20
00001135 2023 00036 FMS - INSS 19/12/2023 630,25
00001136 2023 00034 FMS - IRRF 19/12/2023 27,00

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.