Receitas Extras


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000227 2024 00002 ADMINISTRACAO DIRETA - IRRF 28/02/2024 2.704,07
00000228 2024 00008 ADMINISTRACAO DIRETA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/02/2024 3.565,48
00000229 2024 00005 ADMINISTRACAO DIRETA - RPPS 28/02/2024 1.698,68
00000233 2024 00001 ADMINISTRACAO DIRETA - INSS 28/02/2024 258,81
00000230 2024 00005 ADMINISTRACAO DIRETA - RPPS 28/02/2024 408,65
00000231 2024 00007 ADMINISTRACAO DIRETA - BANCO DO BRASIL 28/02/2024 597,81
00000232 2024 00008 ADMINISTRACAO DIRETA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/02/2024 627,32
00000234 2024 00002 ADMINISTRACAO DIRETA - IRRF 28/02/2024 13,20
00000241 2024 00001 ADMINISTRACAO DIRETA - INSS 28/02/2024 4.671,54
00000242 2024 00002 ADMINISTRACAO DIRETA - IRRF 28/02/2024 21,45
00000243 2024 00008 ADMINISTRACAO DIRETA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/02/2024 362,99
00000245 2024 00002 ADMINISTRACAO DIRETA - IRRF 28/02/2024 33,78
00000246 2024 00005 ADMINISTRACAO DIRETA - RPPS 28/02/2024 1.186,09
00000247 2024 00008 ADMINISTRACAO DIRETA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/02/2024 553,00
00000321 2024 00002 ADMINISTRACAO DIRETA - IRRF 28/02/2024 105,29
00000322 2024 00005 ADMINISTRACAO DIRETA - RPPS 28/02/2024 8.035,76
00000323 2024 00004 ADMINISTRACAO DIRETA - PENSAO ALIMENTICIA 28/02/2024 396,06
00000324 2024 00007 ADMINISTRACAO DIRETA - BANCO DO BRASIL 28/02/2024 2.450,52
00000325 2024 00008 ADMINISTRACAO DIRETA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/02/2024 5.083,84
00000326 2024 00006 ADMINISTRACAO DIRETA - SINDSERV 28/02/2024 112,96

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.