Receitas Extras


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000126 2021 00002 FMAS - INSS 29/01/2021 646,28
00000127 2021 00003 FMAS - IRRF 29/01/2021 68,96
00000066 2021 00001 FMS - IRRF 29/01/2021 415,07
00000067 2021 00005 FMS - RPPS 29/01/2021 1.237,60
00000068 2021 00011 FMS - BANCO DO BRASIL 29/01/2021 404,35
00000069 2021 00012 FMS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/01/2021 1.540,74
00000070 2021 00013 FMS - BRADESCO 29/01/2021 258,00
00000071 2021 00010 FMS - SINDSERV 29/01/2021 11,00
00000072 2021 00009 FMS - SINDPREV 29/01/2021 11,00
00000073 2021 00001 FMS - IRRF 29/01/2021 39,98
00000074 2021 00005 FMS - RPPS 29/01/2021 1.377,95
00000075 2021 00011 FMS - BANCO DO BRASIL 29/01/2021 818,37
00000076 2021 00013 FMS - BRADESCO 29/01/2021 208,02
00000077 2021 00010 FMS - SINDSERV 29/01/2021 14,00
00000078 2021 00009 FMS - SINDPREV 29/01/2021 46,50
00000079 2021 00001 FMS - IRRF 29/01/2021 59,57
00000080 2021 00005 FMS - RPPS 29/01/2021 3.200,75
00000081 2021 00011 FMS - BANCO DO BRASIL 29/01/2021 1.197,56
00000082 2021 00012 FMS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/01/2021 1.400,91
00000083 2021 00013 FMS - BRADESCO 29/01/2021 295,09

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.