Receitas Extras


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000649 2021 00005 FMS - RPPS 31/08/2021 1.306,90
00000650 2021 00011 FMS - BANCO DO BRASIL 31/08/2021 861,68
00000651 2021 00012 FMS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/08/2021 1.539,56
00000652 2021 00013 FMS - BRADESCO 31/08/2021 258,00
00000653 2021 00010 FMS - SINDSERV 31/08/2021 21,45
00000654 2021 00009 FMS - SINDPREV 31/08/2021 22,00
00000655 2021 00001 FMS - IRRF 31/08/2021 33,51
00000656 2021 00005 FMS - RPPS 31/08/2021 2.734,20
00000657 2021 00011 FMS - BANCO DO BRASIL 31/08/2021 1.256,53
00000658 2021 00012 FMS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/08/2021 1.106,37
00000659 2021 00013 FMS - BRADESCO 31/08/2021 212,20
00000660 2021 00010 FMS - SINDSERV 31/08/2021 77,50
00000661 2021 00009 FMS - SINDPREV 31/08/2021 15,50
00000436 2021 00001 FUNDEB - INSS 31/08/2021 980,73
00000116 2021 00002 FMAS - INSS 31/08/2021 382,50
00000106 2021 00002 FMAS - INSS 30/08/2021 283,80
00000107 2021 00002 FMAS - INSS 30/08/2021 649,50
00000110 2021 00002 FMAS - INSS 30/08/2021 605,10
00000111 2021 00002 FMAS - INSS 30/08/2021 219,00
00000112 2021 00005 FMAS - RPPS 30/08/2021 854,70

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.