Receitas Extras


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000339 2022 00035 FMS - ISS 24/02/2022 5.936,24
00000362 2022 00038 FMS - RPPS 24/02/2022 407,22
00000363 2022 00044 FMS - BANCO DO BRASIL 24/02/2022 218,32
00000364 2022 00045 FMS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24/02/2022 432,00
00000186 2022 00002 ADMINISTRACAO DIRETA - IRRF 24/02/2022 1.406,88
00000187 2022 00003 ADMINISTRACAO DIRETA - ISS 24/02/2022 4.689,60
00000188 2022 00002 ADMINISTRACAO DIRETA - IRRF 24/02/2022 1.319,63
00000189 2022 00003 ADMINISTRACAO DIRETA - ISS 24/02/2022 4.398,76
00000200 2022 00001 ADMINISTRACAO DIRETA - INSS 24/02/2022 640,06
00000201 2022 00002 ADMINISTRACAO DIRETA - IRRF 24/02/2022 85,20
00000203 2022 00002 ADMINISTRACAO DIRETA - IRRF 24/02/2022 125,19
00000204 2022 00005 ADMINISTRACAO DIRETA - RPPS 24/02/2022 6.608,83
00000205 2022 00004 ADMINISTRACAO DIRETA - PENSAO ALIMENTICIA 24/02/2022 328,50
00000206 2022 00007 ADMINISTRACAO DIRETA - BANCO DO BRASIL 24/02/2022 1.556,15
00000207 2022 00008 ADMINISTRACAO DIRETA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24/02/2022 4.269,43
00000208 2022 00009 ADMINISTRACAO DIRETA - BRADESCO 24/02/2022 2.174,50
00000209 2022 00006 ADMINISTRACAO DIRETA - SINDSERV 24/02/2022 109,08
00000210 2022 00007 ADMINISTRACAO DIRETA - BANCO DO BRASIL 24/02/2022 268,62
00000211 2022 00001 ADMINISTRACAO DIRETA - INSS 24/02/2022 268,99
00000212 2022 00002 ADMINISTRACAO DIRETA - IRRF 24/02/2022 62,02

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.