Receitas Extras


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000389 2022 00024 FUNDEB - IRRF 27/05/2022 229,34
00000390 2022 00027 FUNDEB - RPPS 70% 27/05/2022 1.015,50
00000391 2022 00029 FUNDEB - BANCO DO BRASIL 27/05/2022 495,26
00000392 2022 00030 FUNDEB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/05/2022 184,99
00000393 2022 00031 FUNDEB - BRADESCO 27/05/2022 199,40
00000394 2022 00028 FUNDEB - SINTEAL 27/05/2022 22,67
00000395 2022 00024 FUNDEB - IRRF 27/05/2022 1.348,32
00000396 2022 00027 FUNDEB - RPPS 70% 27/05/2022 2.441,14
00000397 2022 00030 FUNDEB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/05/2022 608,81
00000398 2022 00024 FUNDEB - IRRF 27/05/2022 1.017,88
00000399 2022 00027 FUNDEB - RPPS 70% 27/05/2022 1.696,75
00000400 2022 00029 FUNDEB - BANCO DO BRASIL 27/05/2022 690,02
00000401 2022 00030 FUNDEB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/05/2022 610,00
00000402 2022 00028 FUNDEB - SINTEAL 27/05/2022 22,04
00000451 2022 00024 FUNDEB - IRRF 27/05/2022 391,99
00000452 2022 00050 FUNDEB - RPPS (EDUCACAO - DEMAIS) 27/05/2022 1.876,04
00000453 2022 00029 FUNDEB - BANCO DO BRASIL 27/05/2022 1.127,10
00000454 2022 00030 FUNDEB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/05/2022 215,13
00000210 2022 00014 FMAS - INSS 27/05/2022 268,92
00000211 2022 00018 FMAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/05/2022 420,00

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.