Receitas Extras


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000629 2022 00023 FUNDEB - INSS 70% 25/07/2022 243,43
00000630 2022 00023 FUNDEB - INSS 70% 25/07/2022 471,05
00000631 2022 00024 FUNDEB - IRRF 25/07/2022 14,53
00000632 2022 00023 FUNDEB - INSS 70% 25/07/2022 632,70
00000633 2022 00023 FUNDEB - INSS 70% 25/07/2022 1.373,65
00000634 2022 00024 FUNDEB - IRRF 25/07/2022 70,10
00000635 2022 00030 FUNDEB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/07/2022 1.873,93
00000636 2022 00024 FUNDEB - IRRF 25/07/2022 27,03
00000637 2022 00027 FUNDEB - RPPS 70% 25/07/2022 1.955,85
00000638 2022 00026 FUNDEB - PENSAO ALIMENTICIA 25/07/2022 182,57
00000639 2022 00029 FUNDEB - BANCO DO BRASIL 25/07/2022 1.107,40
00000640 2022 00030 FUNDEB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/07/2022 165,94
00000641 2022 00031 FUNDEB - BRADESCO 25/07/2022 389,98
00000642 2022 00033 FUNDEB - CONTRIBUICAO SINDICAL 25/07/2022 22,01
00000643 2022 00024 FUNDEB - IRRF 25/07/2022 426,39
00000644 2022 00050 FUNDEB - RPPS (EDUCACAO - DEMAIS) 25/07/2022 1.457,21
00000645 2022 00029 FUNDEB - BANCO DO BRASIL 25/07/2022 1.472,89
00000369 2022 00014 FMAS - INSS 25/07/2022 927,18
00000370 2022 00015 FMAS - IRRF 25/07/2022 24,00
00000371 2022 00018 FMAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/07/2022 505,00

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.