Receitas Extras


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00001144 2022 00030 FUNDEB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19/12/2022 9.061,91
00001145 2022 00028 FUNDEB - SINTEAL 19/12/2022 504,84
00001152 2022 00024 FUNDEB - IRRF 19/12/2022 851,18
00001153 2022 00027 FUNDEB - RPPS 70% 19/12/2022 1.711,56
00001154 2022 00029 FUNDEB - BANCO DO BRASIL 19/12/2022 867,45
00001155 2022 00028 FUNDEB - SINTEAL 19/12/2022 22,92
00001156 2022 00027 FUNDEB - RPPS 70% 19/12/2022 238,96
00001157 2022 00029 FUNDEB - BANCO DO BRASIL 19/12/2022 260,50
00001158 2022 00030 FUNDEB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19/12/2022 230,53
00001159 2022 00023 FUNDEB - INSS 70% 19/12/2022 4.779,56
00001160 2022 00024 FUNDEB - IRRF 19/12/2022 217,63
00001161 2022 00023 FUNDEB - INSS 70% 19/12/2022 18.431,82
00001162 2022 00024 FUNDEB - IRRF 19/12/2022 999,02
00001163 2022 00030 FUNDEB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19/12/2022 1.522,92
00001164 2022 00023 FUNDEB - INSS 70% 19/12/2022 1.621,28
00001165 2022 00024 FUNDEB - IRRF 19/12/2022 60,84
00001166 2022 00023 FUNDEB - INSS 70% 19/12/2022 263,25
00001167 2022 00024 FUNDEB - IRRF 19/12/2022 1.000,97
00001168 2022 00027 FUNDEB - RPPS 70% 19/12/2022 3.523,29
00001169 2022 00024 FUNDEB - IRRF 19/12/2022 37,94

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.