Receitas Extras


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000796 2024 00027 FUNDEB - RPPS 70% 30/07/2024 2.194,91
00000907 2024 00005 ADMINISTRACAO DIRETA - RPPS 30/07/2024 1.186,09
00000822 2024 00023 FUNDEB - INSS 70% 30/07/2024 2.297,34
00000909 2024 00001 ADMINISTRACAO DIRETA - INSS 30/07/2024 4.029,82
00000828 2024 00024 FUNDEB - IRRF 30/07/2024 38,62
00000905 2024 00008 ADMINISTRACAO DIRETA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/07/2024 1.630,00
00000898 2024 00008 ADMINISTRACAO DIRETA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/07/2024 362,99
00000920 2024 00007 ADMINISTRACAO DIRETA - BANCO DO BRASIL 30/07/2024 2.635,78
00000900 2024 00001 ADMINISTRACAO DIRETA - INSS 30/07/2024 125,16
00000803 2024 00028 FUNDEB - SINTEAL 30/07/2024 172,86
00000788 2024 00027 FUNDEB - RPPS 70% 30/07/2024 287,04
00000918 2024 00005 ADMINISTRACAO DIRETA - RPPS 30/07/2024 8.035,76
00000773 2024 00024 FUNDEB - IRRF 30/07/2024 197,62
00000792 2024 00027 FUNDEB - RPPS 70% 30/07/2024 2.003,78
00000801 2024 00029 FUNDEB - BANCO DO BRASIL 30/07/2024 4.450,57
00000923 2024 00001 ADMINISTRACAO DIRETA - INSS 30/07/2024 6.204,54
00000921 2024 00008 ADMINISTRACAO DIRETA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/07/2024 5.620,18
00000826 2024 00030 FUNDEB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/07/2024 575,00
00000790 2024 00030 FUNDEB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/07/2024 229,07
00000775 2024 00024 FUNDEB - IRRF 30/07/2024 4.590,24

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.