Receitas Extras


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000191 2023 00026 FUNDEB - PENSAO ALIMENTICIA 27/02/2023 182,57
00000192 2023 00029 FUNDEB - BANCO DO BRASIL 27/02/2023 1.538,23
00000193 2023 00030 FUNDEB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/02/2023 165,94
00000194 2023 00028 FUNDEB - SINTEAL 27/02/2023 22,01
00000195 2023 00024 FUNDEB - IRRF 27/02/2023 1.929,72
00000196 2023 00027 FUNDEB - RPPS 70% 27/02/2023 3.725,24
00000197 2023 00029 FUNDEB - BANCO DO BRASIL 27/02/2023 4.051,62
00000198 2023 00030 FUNDEB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/02/2023 671,62
00000199 2023 00028 FUNDEB - SINTEAL 27/02/2023 112,58
00000200 2023 00024 FUNDEB - IRRF 27/02/2023 1.119,85
00000201 2023 00027 FUNDEB - RPPS 70% 27/02/2023 1.891,65
00000202 2023 00024 FUNDEB - IRRF 27/02/2023 74,18
00000203 2023 00027 FUNDEB - RPPS 70% 27/02/2023 1.051,74
00000204 2023 00030 FUNDEB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/02/2023 1.212,76
00000205 2023 00028 FUNDEB - SINTEAL 27/02/2023 23,35
00000206 2023 00024 FUNDEB - IRRF 27/02/2023 2.798,57
00000207 2023 00027 FUNDEB - RPPS 70% 27/02/2023 10.804,38
00000208 2023 00026 FUNDEB - PENSAO ALIMENTICIA 27/02/2023 172,44
00000209 2023 00029 FUNDEB - BANCO DO BRASIL 27/02/2023 3.567,10
00000210 2023 00030 FUNDEB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/02/2023 6.549,75

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.