Receitas Extras


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000941 2024 00024 FUNDEB - IRRF 22/08/2024 144,38
00001044 2024 00002 ADMINISTRACAO DIRETA - IRRF 22/08/2024 55,50
00000942 2024 00030 FUNDEB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22/08/2024 3.024,44
00001065 2024 00001 ADMINISTRACAO DIRETA - INSS 22/08/2024 662,31
00001066 2024 00002 ADMINISTRACAO DIRETA - IRRF 22/08/2024 13,20
00000924 2024 00027 FUNDEB - RPPS 70% 22/08/2024 2.003,78
00000912 2024 00028 FUNDEB - SINTEAL 22/08/2024 172,86
00000919 2024 00028 FUNDEB - SINTEAL 22/08/2024 44,30
00001061 2024 00001 ADMINISTRACAO DIRETA - INSS 22/08/2024 5.785,68
00000917 2024 00027 FUNDEB - RPPS 70% 22/08/2024 1.225,27
00000901 2024 00024 FUNDEB - IRRF 22/08/2024 183,58
00000895 2024 00029 FUNDEB - BANCO DO BRASIL 22/08/2024 2.448,44
00001048 2024 00007 ADMINISTRACAO DIRETA - BANCO DO BRASIL 22/08/2024 1.313,31
00000931 2024 00030 FUNDEB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22/08/2024 14.140,92
00001127 2024 00001 ADMINISTRACAO DIRETA - INSS 22/08/2024 125,16
00000934 2024 00023 FUNDEB - INSS 70% 22/08/2024 550,07
00000905 2024 00030 FUNDEB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22/08/2024 1.048,02
00001042 2024 00008 ADMINISTRACAO DIRETA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22/08/2024 553,00
00001071 2024 00007 ADMINISTRACAO DIRETA - BANCO DO BRASIL 22/08/2024 3.231,47
00000914 2024 00027 FUNDEB - RPPS 70% 22/08/2024 2.194,91

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.