Interferências Passivas


Artigo Caixa Ano Cód. Interferência Interferência Data Valor (R$)
00001168 2022 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 12/09/2022 209,40
00001178 2022 00004 INTERFERENCIA SAUDE 12/09/2022 1.353,96
00001179 2022 00004 INTERFERENCIA SAUDE 12/09/2022 104,70
00001180 2022 00004 INTERFERENCIA SAUDE 12/09/2022 96,30
00001181 2022 00004 INTERFERENCIA SAUDE 12/09/2022 244,26
00001196 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 12/09/2022 3.636,46
00001197 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 12/09/2022 1.920,00
00001198 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 12/09/2022 158,40
00001199 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 12/09/2022 96,30
00001209 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 12/09/2022 1.945,80
00001182 2022 00004 INTERFERENCIA SAUDE 09/09/2022 87.424,65
00001195 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 09/09/2022 11.130,00
00001213 2022 00004 INTERFERENCIA SAUDE 09/09/2022 39,95
00001291 2022 00004 INTERFERENCIA SAUDE 09/09/2022 432,00
00001159 2022 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 08/09/2022 400,00
00001160 2022 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 08/09/2022 400,00
00001161 2022 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 08/09/2022 400,00
00001162 2022 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 08/09/2022 400,00
00001163 2022 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 08/09/2022 400,00
00001171 2022 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 08/09/2022 2.500,00

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.