Interferências Passivas


Artigo Caixa Ano Cód. Interferência Interferência Data Valor (R$)
00000484 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 11/04/2023 3.000,00
00000485 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 11/04/2023 300,00
00000526 2023 00004 INTERFERENCIA SAUDE 11/04/2023 155.587,13
00000453 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 10/04/2023 415,12
00000454 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 10/04/2023 700,00
00000455 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 10/04/2023 300,00
00000439 2023 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 06/04/2023 43.160,00
00000438 2023 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 04/04/2023 105.720,00
00000395 2023 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 28/03/2023 10.000,00
00000400 2023 00004 INTERFERENCIA SAUDE 28/03/2023 2.491,93
00000342 2023 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 27/03/2023 4.000,00
00000344 2023 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 27/03/2023 3.000,00
00000396 2023 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 27/03/2023 35.000,00
00000350 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 21/03/2023 2.246,35
00000351 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 21/03/2023 2.395,50
00000403 2023 00004 INTERFERENCIA SAUDE 20/03/2023 18.960,38
00000404 2023 00001 INTERFERENCIA CAMARA 20/03/2023 115.683,32
00000327 2023 00004 INTERFERENCIA SAUDE 17/03/2023 57.820,28
00000341 2023 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 17/03/2023 5.724,26
00000347 2023 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 17/03/2023 24.408,92

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.