Interferências Passivas


Artigo Caixa Ano Cód. Interferência Interferência Data Valor (R$)
00001345 2024 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 14/10/2024 6.120,00
00001352 2024 00004 INTERFERENCIA SAUDE 14/10/2024 1.126,00
00001350 2024 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 14/10/2024 315,00
00001343 2024 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 14/10/2024 4.000,00
00001342 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 14/10/2024 3.000,00
00001371 2024 00004 INTERFERENCIA SAUDE 14/10/2024 10.000,00
00001353 2024 00004 INTERFERENCIA SAUDE 14/10/2024 920,75
00001312 2024 00004 INTERFERENCIA SAUDE 14/10/2024 11.687,70
00001337 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 14/10/2024 2.040,00
00001334 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 14/10/2024 595,00
00001311 2024 00004 INTERFERENCIA SAUDE 14/10/2024 222.066,38
00001335 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 14/10/2024 230.826,96
00001313 2024 00004 INTERFERENCIA SAUDE 14/10/2024 280,00
00001310 2024 00004 INTERFERENCIA SAUDE 14/10/2024 240,00
00001314 2024 00004 INTERFERENCIA SAUDE 14/10/2024 600,00
00001344 2024 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 14/10/2024 3.000,00
00001347 2024 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 14/10/2024 400,00
00001336 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 14/10/2024 5.896,71
00001349 2024 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 14/10/2024 265,21
00001346 2024 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 14/10/2024 400,00

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.