Interferências Passivas


Artigo Caixa Ano Cód. Interferência Interferência Data Valor (R$)
00000768 2024 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 12/06/2024 200,00
00000765 2024 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 12/06/2024 265,21
00000741 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 10/06/2024 4.680,00
00000823 2024 00004 INTERFERENCIA SAUDE 10/06/2024 12,70
00000720 2024 00004 INTERFERENCIA SAUDE 10/06/2024 1.000,00
00000737 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 10/06/2024 700,00
00000740 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 10/06/2024 300,00
00000739 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 10/06/2024 415,00
00000738 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 10/06/2024 600,00
00000719 2024 00004 INTERFERENCIA SAUDE 10/06/2024 1.000,00
00000828 2024 00004 INTERFERENCIA SAUDE 10/06/2024 114.173,04
00000610 2024 00004 INTERFERENCIA SAUDE 06/06/2024 1.073,03
00000758 2024 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 05/06/2024 24.800,00
00000752 2024 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 03/06/2024 150,00
00000669 2024 00004 INTERFERENCIA SAUDE 29/05/2024 81.315,62
00000571 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 29/05/2024 49.521,22
00000570 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 29/05/2024 67.233,08
00000556 2024 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 28/05/2024 48.000,00
00000550 2024 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 23/05/2024 5.000,00
00000553 2024 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 21/05/2024 5.000,00

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.