Interferências Passivas


Artigo Caixa Ano Cód. Interferência Interferência Data Valor (R$)
00000936 2024 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 11/07/2024 4.000,00
00000878 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 11/07/2024 6.702,80
00000873 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 11/07/2024 2.075,70
00000866 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 11/07/2024 15.084,91
00000849 2024 00004 INTERFERENCIA SAUDE 11/07/2024 475.856,52
00000874 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 11/07/2024 2.117,20
00000875 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 11/07/2024 2.543,80
00000876 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 11/07/2024 2.730,00
00000868 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 11/07/2024 962,00
00000867 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 11/07/2024 808,00
00000880 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 11/07/2024 9.750,30
00000870 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 11/07/2024 1.817,00
00000879 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 11/07/2024 9.183,40
00000864 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 10/07/2024 1.800,00
00000963 2024 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 10/07/2024 45.000,00
00000857 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 10/07/2024 4.493,98
00000845 2024 00004 INTERFERENCIA SAUDE 10/07/2024 1.100,00
00000942 2024 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 10/07/2024 749,05
00000949 2024 00004 INTERFERENCIA SAUDE 10/07/2024 3,08
00000960 2024 00004 INTERFERENCIA SAUDE 10/07/2024 59.655,74

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.