Interferências Ativas


Artigo Caixa Ano Cód. Interferência Interferência Data Valor (R$)
00000185 2022 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 08/02/2022 118,10
00000187 2022 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 08/02/2022 56,26
00000140 2022 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 04/02/2022 13.000,00
00000354 2022 00004 INTERFERENCIA SAUDE 03/02/2022 99,78
00000355 2022 00004 INTERFERENCIA SAUDE 03/02/2022 109,16
00000356 2022 00004 INTERFERENCIA SAUDE 03/02/2022 134,14
00000305 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 03/02/2022 108,58
00000306 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 03/02/2022 118,10
00000307 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 03/02/2022 1.486,89
00000308 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 03/02/2022 118,10
00000309 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 03/02/2022 137,92
00000310 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 03/02/2022 108,52
00000186 2022 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 03/02/2022 118,10
00000188 2022 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 03/02/2022 118,10
00000189 2022 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 03/02/2022 146,03
00000102 2022 00004 INTERFERENCIA SAUDE 31/01/2022 1.250,79
00000103 2022 00004 INTERFERENCIA SAUDE 31/01/2022 2.336,06
00000059 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 31/01/2022 7.278,35
00000060 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 31/01/2022 1.198,67
00000036 2022 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 31/01/2022 30.000,00

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.