Interferências Ativas


Artigo Caixa Ano Cód. Interferência Interferência Data Valor (R$)
00000597 2022 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 12/12/2022 13.000,00
00000669 2022 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 12/12/2022 4.000,00
00001148 2022 00004 INTERFERENCIA SAUDE 09/12/2022 664,38
00001149 2022 00004 INTERFERENCIA SAUDE 09/12/2022 97.730,44
00001156 2022 00004 INTERFERENCIA SAUDE 09/12/2022 582,40
00001077 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 09/12/2022 2.914,44
00001090 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 09/12/2022 1.729,13
00001091 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 09/12/2022 2.492,33
00001092 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 09/12/2022 2.701,36
00001093 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 09/12/2022 3.476,61
00001094 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 09/12/2022 1.356,27
00001095 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 09/12/2022 998,47
00001096 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 09/12/2022 1.134,02
00001097 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 09/12/2022 1.168,60
00001098 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 09/12/2022 2.160,00
00001104 2022 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 09/12/2022 3.350,00
00000653 2022 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 09/12/2022 1.800,00
00000654 2022 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 09/12/2022 68,08
00000670 2022 00002 INTERFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 09/12/2022 3.350,00
00001155 2022 00004 INTERFERENCIA SAUDE 07/12/2022 53.762,32

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.