Interferências Ativas


Artigo Caixa Ano Cód. Interferência Interferência Data Valor (R$)
00000644 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 13/06/2024 150,00
00000642 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 13/06/2024 284,25
00000647 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 13/06/2024 150,00
00000645 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 13/06/2024 150,00
00000646 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 13/06/2024 33.069,22
00000643 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 13/06/2024 150,00
00000641 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 13/06/2024 5.400,75
00000649 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 12/06/2024 15.505,00
00000639 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 12/06/2024 600,40
00000650 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 12/06/2024 2.160,00
00000640 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 12/06/2024 31,60
00000634 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 12/06/2024 3.000,00
00000638 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 12/06/2024 5.564,83
00000648 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 12/06/2024 700,00
00000632 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 10/06/2024 600,00
00000633 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 10/06/2024 700,00
00000631 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 10/06/2024 415,00
00000637 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 10/06/2024 4.680,00
00000630 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 10/06/2024 300,00
00000523 2024 00003 INTERFERENCIA EDUCACAO 29/05/2024 67.233,08

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.