Folha de Pagamento


Lotação Referência Servidores Bruto (R$) Abono (R$) Eventuais (R$) Desconto (R$) Líquido (R$) Arquivo
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO SURUAGY 11 / 2023 61 173.794,46 0,00 0,00 29.627,31 144.167,15
GABINETE DO PREFEITO 11 / 2023 2 2.640,00 0,00 0,00 416,35 2.223,65
JUNTA DE SERVICO MILITAR 11 / 2023 1 1.320,00 0,00 0,00 128,70 1.191,30
MATADOURO 11 / 2023 1 1.320,00 0,00 0,00 231,00 1.089,00
POSTO DE SAUDE 11 / 2023 22 36.286,65 0,00 0,00 6.150,57 30.136,08
PRE ESCOLA ROMEU BASTO 11 / 2023 10 31.419,14 0,00 0,00 5.384,11 26.035,03
PREFEITURA MUNICIPAL 11 / 2023 2 3.655,15 0,00 0,00 615,65 3.039,50
PSF 2 11 / 2023 7 21.453,33 0,00 0,00 3.447,73 18.005,60
PSF I 11 / 2023 9 26.546,66 0,00 0,00 4.324,22 22.222,44
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 11 / 2023 15 22.060,00 0,00 0,00 3.865,18 18.194,82
SECRETARIA DE AGRICULTURA 11 / 2023 2 2.820,00 0,00 0,00 466,33 2.353,67
SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS 11 / 2023 30 39.600,00 0,00 0,00 6.358,74 33.241,26
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 11 / 2023 6 8.100,00 0,00 0,00 1.278,61 6.821,39
SECRETARIA DE EDUCACAO 11 / 2023 12 19.507,06 0,00 0,00 3.312,08 16.194,98
SECRETARIA DE FINANCAS 11 / 2023 1 1.500,00 0,00 0,00 263,05 1.236,95
SECRETARIA DE SAUDE 11 / 2023 16 29.220,00 0,00 0,00 4.594,21 24.625,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO TURISMO E EVENTOS 11 / 2023 1 1.500,00 0,00 0,00 263,05 1.236,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 11 / 2023 1 1.500,00 0,00 0,00 263,05 1.236,95
SETOR DE OBRAS DA SECRETARIA DE URBANISMO 11 / 2023 1 1.320,00 0,00 0,00 221,76 1.098,24
SETOR DE TRIBUTOS 11 / 2023 1 1.320,00 0,00 0,00 221,76 1.098,24

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.