Despesas Orçadas


Registro Ano Cód. Ação Ação Cód. Despesa Despesa Valor Orçado (R$) Valor Atualizado (R$)
00000303 2024 6001 MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.941,50 2.941,50
00000303 2024 6121 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
00000302 2024 6001 MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 925,39 925,39
00000302 2024 6121 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 300,00 300,00
00000301 2024 6001 MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.142,38 5.142,38
00000301 2024 6121 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00 1.000,00
00000300 2024 6001 MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 4.082,80 4.082,80
00000300 2024 6121 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) 3.3.5.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES 1.000,00 1.000,00
00000299 2024 6001 MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 44.122,50 44.122,50
00000299 2024 6121 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 500,00
00000298 2024 6001 MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.764,90 1.764,90
00000298 2024 6121 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.600,00 1.600,00
00000297 2024 6001 MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 823,62 823,62
00000297 2024 4011 (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00 500,00
00000297 2024 6121 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 7.000,00
00000296 2024 6001 MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 2.941,50 2.941,50
00000296 2024 4011 (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 3.3.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 500,00 500,00
00000296 2024 6121 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 14.000,00 14.000,00
00000295 2024 6001 MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.298,00 35.298,00
00000295 2024 4011 (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 1.000,00