Despesas Orçadas


Registro Ano Cód. Ação Ação Cód. Despesa Despesa Valor Orçado (R$) Valor Atualizado (R$)
00000501 2024 4003 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70% 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 350.000,00 350.000,00
00000500 2024 4003 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70% 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.200.562,23 1.200.562,23
00000499 2024 4003 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70% 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.300.000,00 1.300.000,00
00000498 2024 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 82.362,00 82.362,00
00000497 2024 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 35.298,00 35.298,00
00000496 2024 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 352.980,00 352.980,00
00000495 2024 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 117.660,00 117.660,00
00000494 2024 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 371.000,00 371.000,00
00000493 2024 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.1.9.0.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 12.717,13 12.717,13
00000492 2024 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 59.118,43 59.118,43
00000491 2024 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 42.400,00 42.400,00
00000490 2024 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.748,33 15.748,33
00000489 2024 1006 CONSTRUCAO, RECUPERACAO E ADEQUACAO DAS ESTRADAS VICINAIS 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 11.766,00 11.766,00
00000488 2024 2023 MANUTENCAO DO RPPS 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 8.204,09 8.204,09
00000487 2024 4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 222.269,11 222.269,11
00000486 2024 4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.228.819,23 3.228.819,23
00000485 2024 4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 937.446,60 937.446,60
00000484 2024 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS 9.328,00 9.328,00
00000483 2024 4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS 465.933,60 465.933,60
00000482 2024 4017 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 2.117,88 2.117,88