Despesas Orçadas


Registro Ano Cód. Ação Ação Cód. Despesa Despesa Valor Orçado (R$) Valor Atualizado (R$)
00000741 2024 3012 AQUISICAO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37.100,00 37.100,00
00000740 2024 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.883,00 5.883,00
00000739 2024 1012 PAVIMENTACAO ASFALTICA 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 20.000,00
00000738 2024 6112 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.764,90 1.764,90
00000737 2024 1003 PAVIMENTACAO RURAL E URBANA. 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 10.000,00
00000736 2024 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.128,02 14.128,02
00000735 2024 2007 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.529,58 1.529,58
00000734 2024 1024 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES, GINASIO E DIVERSOS ESPACOS DA EDUCACAO INFANTIL 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 50.000,00
00000733 2024 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 10.000,00
00000732 2024 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 290.955,78 290.955,78
00000731 2024 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 3.529,80 3.529,80
00000730 2024 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 35.298,00 35.298,00
00000729 2024 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.016,42 13.016,42
00000728 2024 4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS 98.834,40 98.834,40
00000727 2024 4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 47.064,00 47.064,00
00000726 2024 4010 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.200,00 2.200,00
00000725 2024 4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 715.140,41 715.140,41
00000724 2024 1015 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 50.000,00
00000723 2024 4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 424.391,19 424.391,19
00000722 2024 2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.529,80 3.529,80

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.