Despesas Orçadas


Registro Ano Cód. Ação Ação Cód. Despesa Despesa Valor Orçado (R$) Valor Atualizado (R$)
00000582 2022 1009 SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS) 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 190.000,00 190.000,00
00000581 2022 1001 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS 4.4.9.0.61.00.00.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS 150.000,00 150.000,00
00000580 2022 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00 5.000,00
00000579 2022 1012 PAVIMENTACAO ASFALTICA 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 290.000,00 290.000,00
00000578 2022 7012 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 1.500,00
00000577 2022 1003 PAVIMENTACAO RURAL E URBANA. 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 600.000,00 600.000,00
00000576 2022 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 50.000,00
00000575 2022 2007 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.300,00 1.300,00
00000574 2022 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 1.000,00
00000573 2022 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00 30.000,00
00000572 2022 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 247.285,20 247.285,20
00000571 2022 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 3.000,00 3.000,00
00000570 2022 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 30.000,00 30.000,00
00000569 2022 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.062,75 11.062,75
00000568 2022 4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS 84.000,00 84.000,00
00000567 2022 4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 40.000,00 40.000,00
00000566 2022 5001 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.100,00 2.100,00
00000565 2022 4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 607.802,50 607.802,50
00000564 2022 4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALARIO-FAMILIA 500,00 500,00
00000563 2022 4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 317.697,50 317.697,50