Despesas Orçadas


Registro Ano Cód. Ação Ação Cód. Despesa Despesa Valor Orçado (R$) Valor Atualizado (R$)
00000565 2023 4004 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30% 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 136.530,01 136.530,01
00000564 2023 4004 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30% 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.996,96 5.996,96
00000563 2023 4004 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30% 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 2.361,18 2.361,18
00000562 2023 4004 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30% 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.166,85 22.166,85
00000561 2023 4004 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30% 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15.540,00 15.540,00
00000560 2023 4003 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70% 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 50.150,00 50.150,00
00000559 2023 4003 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70% 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 495.673,40 495.673,40
00000558 2023 4003 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70% 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 592.074,88 592.074,88
00000557 2023 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 77.700,00 77.700,00
00000556 2023 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 33.300,00 33.300,00
00000555 2023 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 333.000,00 333.000,00
00000554 2023 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 111.000,00 111.000,00
00000553 2023 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00 350.000,00
00000552 2023 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.1.9.0.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 11.997,30 11.997,30
00000551 2023 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 55.772,11 55.772,11
00000550 2023 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 40.000,00
00000549 2023 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.856,92 14.856,92
00000548 2023 1006 CONSTRUCAO, RECUPERACAO E ADEQUACAO DAS ESTRADAS VICINAIS 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 11.100,00 11.100,00
00000547 2023 2023 MANUTENCAO DO RPPS 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 35.098,20 35.098,20
00000546 2023 4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 209.687,84 209.687,84