Despesas Orçadas


Registro Ano Cód. Ação Ação Cód. Despesa Despesa Valor Orçado (R$) Valor Atualizado (R$)
00000805 2023 3012 AQUISICAO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00 35.000,00
00000804 2023 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.550,00 5.550,00
00000803 2023 1012 PAVIMENTACAO ASFALTICA 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 51.900,00 51.900,00
00000802 2023 6112 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665,00 1.665,00
00000801 2023 1003 PAVIMENTACAO RURAL E URBANA. 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 25.000,00 25.000,00
00000800 2023 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 55.500,00 55.500,00
00000799 2023 2007 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.443,00 1.443,00
00000798 2023 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALARIO-FAMILIA 1.110,00 1.110,00
00000797 2023 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 33.300,00 33.300,00
00000796 2023 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 274.486,59 274.486,59
00000795 2023 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 3.330,00 3.330,00
00000794 2023 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 33.300,00 33.300,00
00000793 2023 4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.279,65 12.279,65
00000792 2023 4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS 93.240,00 93.240,00
00000791 2023 4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 44.400,00 44.400,00
00000790 2023 4010 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.331,00 2.331,00
00000789 2023 4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 674.660,77 674.660,77
00000788 2023 4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALARIO-FAMILIA 555,00 555,00
00000787 2023 4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 352.644,23 352.644,23
00000786 2023 2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.330,00 3.330,00