Despesas Extras


Registro Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000387 2022 00035 FMS - ISS 31/05/2022 5.194,70
00000388 2022 00037 FMS - PENSAO ALIMENTICIA 31/05/2022 606,00
00000389 2022 00037 FMS - PENSAO ALIMENTICIA 31/05/2022 303,00
00000527 2022 00004 ADMINISTRACAO DIRETA - PENSAO ALIMENTICIA 31/05/2022 328,50
00000341 2022 00026 FUNDEB - PENSAO ALIMENTICIA 31/05/2022 160,52
00000342 2022 00026 FUNDEB - PENSAO ALIMENTICIA 31/05/2022 177,25
00000773 2022 00008 ADMINISTRACAO DIRETA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/05/2022 50.922,96
00000464 2022 00044 FMS - BANCO DO BRASIL 24/05/2022 2.145,53
00000465 2022 00044 FMS - BANCO DO BRASIL 24/05/2022 850,00
00000498 2022 00044 FMS - BANCO DO BRASIL 24/05/2022 2.313,63
00000459 2022 00029 FUNDEB - BANCO DO BRASIL 24/05/2022 16.997,13
00000284 2022 00017 FMAS - BANCO DO BRASIL 24/05/2022 274,87
00000344 2022 00038 FMS - RPPS 20/05/2022 0,20
00000300 2022 00036 FMS - INSS 17/05/2022 6.466,10
00000319 2022 00001 ADMINISTRACAO DIRETA - INSS 17/05/2022 3.684,67
00000320 2022 00001 ADMINISTRACAO DIRETA - INSS 17/05/2022 268,99
00000321 2022 00001 ADMINISTRACAO DIRETA - INSS 17/05/2022 782,89
00000322 2022 00001 ADMINISTRACAO DIRETA - INSS 17/05/2022 268,99
00000323 2022 00001 ADMINISTRACAO DIRETA - INSS 17/05/2022 1.318,36
00000288 2022 00047 FUNDEB - INSS 30% 17/05/2022 108,90

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.