Despesas Extras


Registro Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00001155 2022 00008 ADMINISTRACAO DIRETA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23/09/2022 56.236,12
00001153 2022 00003 ADMINISTRACAO DIRETA - ISS 19/09/2022 10.008,16
00000447 2022 00013 FMAS - ISS 19/09/2022 63,25
00000790 2022 00036 FMS - INSS 14/09/2022 9.150,69
00000819 2022 00044 FMS - BANCO DO BRASIL 14/09/2022 2.323,99
00000820 2022 00044 FMS - BANCO DO BRASIL 14/09/2022 2.543,73
00000821 2022 00044 FMS - BANCO DO BRASIL 14/09/2022 850,00
00001217 2022 00007 ADMINISTRACAO DIRETA - BANCO DO BRASIL 14/09/2022 8.206,85
00001101 2022 00003 ADMINISTRACAO DIRETA - ISS 14/09/2022 71,75
00001147 2022 00001 ADMINISTRACAO DIRETA - INSS 14/09/2022 3.392,18
00001148 2022 00001 ADMINISTRACAO DIRETA - INSS 14/09/2022 1.318,36
00001149 2022 00001 ADMINISTRACAO DIRETA - INSS 14/09/2022 782,89
00001150 2022 00001 ADMINISTRACAO DIRETA - INSS 14/09/2022 268,99
00001151 2022 00001 ADMINISTRACAO DIRETA - INSS 14/09/2022 268,99
00000755 2022 00047 FUNDEB - INSS 30% 14/09/2022 108,90
00000756 2022 00023 FUNDEB - INSS 70% 14/09/2022 14.429,31
00000787 2022 00029 FUNDEB - BANCO DO BRASIL 14/09/2022 17.812,28
00000856 2022 00029 FUNDEB - BANCO DO BRASIL 14/09/2022 1.472,89
00000445 2022 00014 FMAS - INSS 14/09/2022 4.194,88
00000477 2022 00017 FMAS - BANCO DO BRASIL 14/09/2022 274,87

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.