Despesas Extras


Registro Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00001192 2023 00026 FUNDEB - PENSAO ALIMENTICIA 30/11/2023 180,60
00001193 2023 00026 FUNDEB - PENSAO ALIMENTICIA 30/11/2023 405,01
00001194 2023 00026 FUNDEB - PENSAO ALIMENTICIA 30/11/2023 206,69
00001255 2023 00025 FUNDEB - ISS 30/11/2023 9.371,68
00000569 2023 00023 FMAS - PENSAO ALIMENTICIA 30/11/2023 528,66
00001072 2023 00047 FMS - SALARIO FAMILIA 28/11/2023 179,46
00001465 2023 00072 ADMINISTRACAO DIRETA - SALARIO FAMILIA 28/11/2023 59,82
00001480 2023 00072 ADMINISTRACAO DIRETA - SALARIO FAMILIA 28/11/2023 59,82
00001198 2023 00051 FUNDEB - SALARIO FAMILIA 28/11/2023 59,82
00001228 2023 00051 FUNDEB - SALARIO FAMILIA 28/11/2023 119,64
00000550 2023 00017 FMAS - BANCO DO BRASIL 28/11/2023 654,69
00000577 2023 00024 FMAS - SALARIO MATERNIDADE 28/11/2023 2.020,00
00000094 2023 00006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS 28/11/2023 10.449,67
00000088 2023 00002 IRRF - RPPS 27/11/2023 52,80
00000089 2023 00002 IRRF - RPPS 27/11/2023 4.621,89
00000093 2023 00005 BANCO DO BRASIL - RPPS 27/11/2023 3.873,58
00001031 2023 00034 FMS - IRRF 22/11/2023 34,06
00000549 2023 00017 FMAS - BANCO DO BRASIL 22/11/2023 1.162,15
00001032 2023 00036 FMS - INSS 17/11/2023 3.882,10
00001033 2023 00036 FMS - INSS 17/11/2023 2.311,61

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.