Despesas Extras


Registro Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000016 2024 00044 FMS - BANCO DO BRASIL 11/01/2024 3.848,05
00000017 2024 00044 FMS - BANCO DO BRASIL 11/01/2024 6.223,58
00000001 2024 00007 ADMINISTRACAO DIRETA - BANCO DO BRASIL 11/01/2024 8.246,30
00000193 2024 00003 ADMINISTRACAO DIRETA - ISS 11/01/2024 5.221,16
00000009 2024 00029 FUNDEB - BANCO DO BRASIL 11/01/2024 25.688,13
00000007 2024 00017 FMAS - BANCO DO BRASIL 11/01/2024 1.816,84
00000045 2024 00038 FMS - RPPS 10/01/2024 429,33
00000046 2024 00038 FMS - RPPS 10/01/2024 429,33
00000047 2024 00038 FMS - RPPS 10/01/2024 2.051,28
00000048 2024 00038 FMS - RPPS 10/01/2024 2.051,28
00000049 2024 00038 FMS - RPPS 10/01/2024 3.131,26
00000050 2024 00038 FMS - RPPS 10/01/2024 2.916,66
00000051 2024 00038 FMS - RPPS 10/01/2024 4.656,96
00000052 2024 00038 FMS - RPPS 10/01/2024 4.656,96
00000095 2024 00035 FMS - ISS 10/01/2024 375,00
00000009 2024 00003 ADMINISTRACAO DIRETA - ISS 10/01/2024 50,00
00000139 2024 00005 ADMINISTRACAO DIRETA - RPPS 10/01/2024 1.108,80
00000141 2024 00005 ADMINISTRACAO DIRETA - RPPS 10/01/2024 1.108,80
00000143 2024 00005 ADMINISTRACAO DIRETA - RPPS 10/01/2024 408,65
00000145 2024 00005 ADMINISTRACAO DIRETA - RPPS 10/01/2024 408,65

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.