Despesas Extras


Registro Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000395 2024 00023 FUNDEB - INSS 70% 18/04/2024 2.770,02
00000345 2024 00036 FMS - INSS 18/04/2024 2.989,32
00000396 2024 00023 FUNDEB - INSS 70% 18/04/2024 9.123,37
00000348 2024 00036 FMS - INSS 18/04/2024 3.684,12
00000346 2024 00036 FMS - INSS 18/04/2024 4.200,87
00000185 2024 00014 FMAS - INSS 18/04/2024 575,67
00000350 2024 00036 FMS - INSS 18/04/2024 106,10
00000189 2024 00014 FMAS - INSS 18/04/2024 3.670,59
00000398 2024 00023 FUNDEB - INSS 70% 18/04/2024 26.134,14
00000423 2024 00005 ADMINISTRACAO DIRETA - RPPS 18/04/2024 14.436,13
00000349 2024 00036 FMS - INSS 18/04/2024 2.517,29
00000393 2024 00047 FUNDEB - INSS 30% 18/04/2024 316,83
00000186 2024 00014 FMAS - INSS 18/04/2024 641,19
00000184 2024 00014 FMAS - INSS 18/04/2024 660,90
00000392 2024 00029 FUNDEB - BANCO DO BRASIL 16/04/2024 25.363,82
00000338 2024 00044 FMS - BANCO DO BRASIL 16/04/2024 5.176,86
00000183 2024 00017 FMAS - BANCO DO BRASIL 16/04/2024 501,12
00000416 2024 00007 ADMINISTRACAO DIRETA - BANCO DO BRASIL 16/04/2024 9.360,57
00000339 2024 00044 FMS - BANCO DO BRASIL 16/04/2024 7.240,38
00000182 2024 00017 FMAS - BANCO DO BRASIL 16/04/2024 1.064,42

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.